Prijzen
Zomer- en winterprijzen
Zomer
2026
| Terras / Balkon | Seizoen A 13.05. – 10.07.2026 06.09. – 01.11.2026 | Seizoen B 11.07. – 05.09.2026 | Slaapkamer/ Slaapbank | |
|---|---|---|---|---|
| Top 2 Greiili 2 personen | 20m² | — | € 90,- | € 95,- | 1 |
| Top 3 Nägili 4 – 6 personen | 55m² | — | € 165,- | € 195,- | 2/1 |
| Top 4 Brunälla 2 – 4 personen | 60m² | — | € 110,- | € 150,- | 1/1 |
| Top 5 Arnika 4 – 6 personen | 60m² | Terras 40m² | € 185,- | € 215,- | 2/1 |
| Top 6 Distel 4 – 6 personen | 70m² | Balkon | € 185,- | € 215,- | 2/1 |
| Top 7 Schneerosa 2 – 4 personen | 60m² | Terras 25m² | € 155,- | € 190,- | 1/1 |
| Top 8 Johanniskrut 4 – 6 personen | 70m² | Balkon | € 185,- | € 215,- | 2/1 |
| Top 9 Schuasternegili 6 – 8 personen | 96m² | Terras / Panorama WC | € 270,- | € 310,- | 3/1 |
| Top 10 Fraumäntili 4 – 6 personen | 56m² | Balkon | € 185,- | € 210,- | 2/1 |
| Top 11 Ringili 4 – 6 personen | 65m² | Balkon | € 185,- | € 210,- | 2/1 |
| Top 12 Schofgarba 4 – 6 personen | 76m² | Terras 60m² | € 205,- | € 255,- | 2/1 |
| Top 13 Silbermäntili 4 – 6 personen | 76m² | Terras 25m² | € 240,- | € 275,- | 2/1 |
| Top 14 Soldanella 4 – 6 personen | 66m² | — | € 160,- | € 185,- | 2/1 |
| Top 15 Frosla 2 – 4 personen | 53m² | — | € 115,- | € 155,- | 1/1 |
| Top 16 Gässblüamli 2 personen | 60m² | — | € 100,- | € 120,- | 1 |
| Top 17 Schneeglögli 4 – 6 personen | 66m² | Balkon | € 180,- | € 210,- | 2/1 |
| Top 18 Heubluama 2 – 4 personen | 53m² | — | € 125,- | € 155,- | 1/1 |
| Top 19 Schwibluama 2 – 4 personen | 36m² | — | € 110,- | € 125,- | 1/1 |
| Top 20 Alparosa 4 – 6 personen | 70m² | — | € 175,- | € 195,- | 2/1 |
| Top 21 Edelweiss 4 – 6 personen | 94m² | — | € 185,- | € 230,- | 2/1 |
| Top 22 Penthouse Edelweiss 8 – 12 personen | 164m² | — | € 360,- | € 435,- | 4/2 |
De prijzen zijn per vakantiewoning per dag bij standaardbezetting plus eindschoonmaak en toeristenbelasting. Elke extra persoon plus € 22,00 per nacht.
Winter
2026/2027
| Terras / Balkon | Seizoen A 05-12-26 – 22-12-26, 09-01-27 – 29-01-27, 12-03-27 – 04-04-27 | Seizoen B 29-01-27 – 05-02-27 12-02-27 – 12-03-27 | Seizoen C 05-02-27 – 12-02-27 22-12-26 – 09-01-27 | Slaapkamer/ Slaapbank | |
|---|---|---|---|---|---|
| Top 2 Greiili 2 personen | 20m² | — | € 95,- | € 110,- | € 140,- | 1 |
| Top 3 Nägili 4 – 6 personen | 55m² | — | € 255,- | € 310,- | € 360,- | 2/1 |
| Top 4 Brunälla 2 – 4 personen | 60m² | — | € 205,- | € 225,- | € 255,- | 1/1 |
| Top 5 Arnika 4 – 6 personen | 60m² | Terras 40m² | € 255,- | € 320,- | € 375,- | 2/1 |
| Top 6 Distel 4 – 6 personen | 70m² | Balkon | € 280,- | € 335,- | € 400,- | 2/1 |
| Top 7 Schneerosa 2 – 4 personen | 60m² | Terras 25m² | € 210,- | € 230,- | € 280,- | 1/1 |
| Top 8 Johanniskrut 4 – 6 personen | 70m² | Balkon | € 270,- | € 330,- | € 400,- | 2/1 |
| Top 9 Schuasternegili 6 – 8 personen | 96m² | Terras / Panorama WC | € 420,- | € 495,- | € 590,- | 3/1 |
| Top 10 Fraumäntili 4 – 6 personen | 56m² | Balkon | € 255,- | € 305,- | € 380,- | 2/1 |
| Top 11 Ringili 4 – 6 personen | 65m² | Balkon | € 260,- | € 310,- | € 400,- | 2/1 |
| Top 12 Schofgarba 4 – 6 personen | 76m² | Terras 60m² | € 300,- | € 360,- | € 450,- | 2/1 |
| Top 13 Silbermäntili 4 – 6 personen | 76m² | Terras 25m² | € 330,- | € 380,- | € 500,- | 2/1 |
| Top 14 Soldanella 4 – 6 personen | 66m² | — | € 255,- | € 310,- | € 360,- | 2/1 |
| Top 15 Frosla 2 – 4 personen | 53m² | — | € 210,- | € 230,- | € 270,- | 1/1 |
| Top 16 Gässblüamli 2 personen | 60m² | — | € 135,- | € 185,- | € 220,- | 1 |
| Top 17 Schneeglögli 4 – 6 personen | 66m² | Balkon | € 255,- | € 310,- | € 370,- | 2/1 |
| Top 18 Heubluama 2 – 4 personen | 53m² | — | € 210,- | € 230,- | € 280,- | 1/1 |
| Top 19 Schwibluama 2 – 4 personen | 36m² | — | € 155,- | € 205,- | € 250,- | 1/1 |
| Top 20 Alparosa 4 – 6 personen | 70m² | — | € 280,- | € 340,- | € 410,- | 2/1 |
| Top 21 Edelweiss 4 – 6 personen | 94m² | — | € 330,- | € 400,- | € 500,- | 2/1 |
| Top 22 Penthouse Edelweiss 8 – 12 personen | 164m² | — | € 600,- | € 730,- | € 900,- | 4/2 |
De prijzen zijn per vakantiewoning per dag bij standaardbezetting plus eindschoonmaak en toeristenbelasting. Elke extra persoon plus € 25,00 per nacht.
Andere bepalingen
- Rookvrije appartementen
- De prijzen zijn per vakantiewoning per dag bij standaardbezetting, elke extra persoon plus € 25,00 per nacht. A
- Toeristenbelasting € 3,50 per dag per persoon vanaf 14 jaar
- eindschoonmaak: € 40 – € 200 afhankelijk van de grootte van het appartement
- Tussentijdse schoonmaak: Inbegrepen bij een verblijf vanaf 8 nachten, anders tegen een toeslag.
- Kinderen tot 3 jaar verblijven gratis
- Aanbetaling: Voor boekingen voor het winterseizoen wordt een aanbetaling van 30% gevraagd.
- Borg voor boekingen van 3 appartementen en meer
- Honden toegestaan: € 25,- per nacht, maximaal € 150,- per week. Voorwaarde: Vooraanmelding vereist, zindelijk + verzekerd
- Laat uitchecken tot 17.00 € 50 (afhankelijk van beschikbaarheid)
- Vertrek: uiterlijk om 10 uur, bezetting van het appartement: vanaf 16 uur.
- Gebruik wasmachine/droger € 4,- / wasbeurt
- Laadstation voor elektrische auto’s beschikbaar in de ondergrondse parkeergarage, per KW/ €0,70
- Ophaalservice van het treinstation en luchthaventransfer op aanvraag