Prijzen
Zomer- en winterprijzen
Winter
2024/25
Terras / Balkon | Seizoen A 07.12.24 – 21.12.24, 06.01.25 – 25.01.25, 15.03.25 – 21.04.25 | Seizoen B 25.01.25 – 01.03.25 08.03.25 – 15.03.25 | Seizoen C 01.03.25 – 08.03.25 21.12.24 – 06.01.25 | Slaapkamer/ Slaapbank | |
---|---|---|---|---|---|
Top 2 Greiili 2 personen | 20m² | — | € 90,- | € 100,- | € 120,- | 1 |
Top 3 Nägili 4 – 6 personen | 55m² | — | € 250,- | € 290,- | € 325,- | 2/1 |
Top 4 Brunälla 2 – 4 personen | 60m² | — | € 190,- | € 205,- | € 240,- | 1/1 |
Top 5 Arnika 4 – 6 personen | 60m² | Terras 40m² | € 250,- | € 300,- | € 340,- | 2/1 |
Top 6 Distel 4 – 6 personen | 70m² | Balkon | € 269,- | € 315,- | € 375,- | 2/1 |
Top 7 Schneerosa 2 – 4 personen | 60m² | Terras 25m² | € 200,- | € 215,- | € 255,- | 1/1 |
Top 8 Johanniskrut 4 – 6 personen | 70m² | Balkon | € 260,- | € 310,- | € 375,- | 2/1 |
Top 9 Schuasternegili 6 – 8 personen | 96m² | Terras / Panorama WC | € 390,- | € 460,- | € 530,- | 3/1 |
Top 10 Fraumäntili 4 – 6 personen | 56m² | Balkon | € 250,- | € 290,- | € 360,- | 2/1 |
Top 11 Ringili 4 – 6 personen | 65m² | Balkon | € 255,- | € 295,- | € 375,- | 2/1 |
Top 12 Schofgarba 4 – 6 personen | 76m² | Terras 60m² | € 290,- | € 340,- | € 405,- | 2/1 |
Top 13 Silbermäntili 4 – 6 personen | 76m² | Terras 25m² | € 320,- | € 360,- | € 445,- | 2/1 |
Top 14 Soldanella 4 – 6 personen | 66m² | — | € 250,- | € 295,- | € 335,- | 2/1 |
Top 15 Frosla 2 – 4 personen | 53m² | — | € 195,- | € 215,- | € 245,- | 1/1 |
Top 16 Gässblüamli 2 personen | 60m² | — | € 125,- | € 165,- | € 195,- | 1 |
Top 17 Schneeglögli 4 – 6 personen | 66m² | Balkon | € 245,- | € 295,- | € 330,- | 2/1 |
Top 18 Heubluama 2 – 4 personen | 53m² | — | € 195,- | € 215,- | € 240,- | 1/1 |
Top 19 Schwibluama 2 – 4 personen | 36m² | — | € 145,- | € 190,- | € 215,- | 1/1 |
Top 20 Alparosa 4 – 6 personen | 70m² | — | € 265,- | € 315,- | € 370,- | 2/1 |
Top 21 Edelweiss 4 – 6 personen | 94m² | — | € 295,- | € 365,- | € 425,- | 2/1 |
Top 22 Penthouse Edelweiss 8 – 12 personen | 164m² | — | € 550,- | € 670,- | € 795,- | 4/2 |
De prijzen zijn per vakantiewoning per dag bij standaardbezetting plus eindschoonmaak en toeristenbelasting. Elke extra persoon plus € 20,00 per nacht.
Zomer
2025
Terras / Balkon | Seizoen A 16.05. – 12.07.2025 06.09. – 02.11.2025 | Seizoen B 12.07. – 06.09.2025 | Slaapkamer/ Slaapbank | |
---|---|---|---|---|
Top 2 Greiili 2 personen | 20m² | — | € 90,- | € 95,- | 1 |
Top 3 Nägili 4 – 6 personen | 55m² | — | € 160,- | € 190,- | 2/1 |
Top 4 Brunälla 2 – 4 personen | 60m² | — | € 110,- | € 150,- | 1/1 |
Top 5 Arnika 4 – 6 personen | 60m² | Terras 40m² | € 180,- | € 210,- | 2/1 |
Top 6 Distel 4 – 6 personen | 70m² | Balkon | € 180,- | € 210,- | 2/1 |
Top 7 Schneerosa 2 – 4 personen | 60m² | Terras 25m² | € 155,- | € 190,- | 1/1 |
Top 8 Johanniskrut 4 – 6 personen | 70m² | Balkon | € 180,- | € 210,- | 2/1 |
Top 9 Schuasternegili 6 – 8 personen | 96m² | Terras / Panorama WC | € 270,- | € 310,- | 3/1 |
Top 10 Fraumäntili 4 – 6 personen | 56m² | Balkon | € 180,- | € 205,- | 2/1 |
Top 11 Ringili 4 – 6 personen | 65m² | Balkon | € 180,- | € 205,- | 2/1 |
Top 12 Schofgarba 4 – 6 personen | 76m² | Terras 60m² | € 205,- | € 255,- | 2/1 |
Top 13 Silbermäntili 4 – 6 personen | 76m² | Terras 25m² | € 240,- | € 275,- | 2/1 |
Top 14 Soldanella 4 – 6 personen | 66m² | — | € 155,- | € 180,- | 2/1 |
Top 15 Frosla 2 – 4 personen | 53m² | — | € 110,- | € 155,- | 1/1 |
Top 16 Gässblüamli 2 personen | 60m² | — | € 100,- | € 120,- | 1 |
Top 17 Schneeglögli 4 – 6 personen | 66m² | Balkon | € 175,- | € 205,- | 2/1 |
Top 18 Heubluama 2 – 4 personen | 53m² | — | € 125,- | € 155,- | 1/1 |
Top 19 Schwibluama 2 – 4 personen | 36m² | — | € 110,- | € 125,- | 1/1 |
Top 20 Alparosa 4 – 6 personen | 70m² | — | € 175,- | € 195,- | 2/1 |
Top 21 Edelweiss 4 – 6 personen | 94m² | — | € 185,- | € 230,- | 2/1 |
Top 22 Penthouse Edelweiss 8 – 12 personen | 164m² | — | € 360,- | € 435,- | 4/2 |
De prijzen zijn per vakantiewoning per dag bij standaardbezetting plus eindschoonmaak en toeristenbelasting. Elke extra persoon plus € 20,00 per nacht.
Andere bepalingen
- Rookvrije appartementen
- De prijzen zijn per vakantiewoning per dag bij standaardbezetting, elke extra persoon plus € 20,00 per nacht.
- Toeristenbelasting € 2,75/dag/persoon vanaf 14 jaar
- Eindschoonmaak: € 35 – € 200 afhankelijk van de grootte van de flat
- Tussentijdse schoonmaak: Inbegrepen bij een verblijf van 9 nachten of meer, anders tegen betaling
- Kinderen tot 3 jaar verblijven gratis
- Aanbetaling: Voor boekingen tijdens Kerstmis, Oud en Nieuw en Carnaval wordt een aanbetaling van 30% in rekening gebracht.
- Borg voor boekingen van 3 appartementen en meer
- Honden toegestaan: € 20,-/nacht, maximaal € 120,-/week. Voedselkommen kunnen op verzoek worden verstrekt. (Voorwaarde: vooraf inschrijven, zindelijk + verzekerd)
- Laat uitchecken tot 17.00 € 50 (afhankelijk van beschikbaarheid)
- Vertrek: uiterlijk om 10 uur, bezetting van het appartement: vanaf 16 uur.
- Gebruik wasmachine/droger € 4,- / wasbeurt
- Laadstation voor elektrische auto’s beschikbaar in de ondergrondse parkeergarage, per KW/ €0,70
- Ophaalservice van het treinstation en luchthaventransfer op aanvraag