Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.
Preise
Sommer- und Winterpreise
Winter
2022/23
Terrasse / Balkon | Saison A 02.12.22 – 17.12.22, 07.01.23 – 28.01.23, 18.03.23 – 16.04.23 | Saison B 28.01.23 – 18.02.23 25.02.23 – 18.03.23 | Saison C 18.02.23 – 25.03.23 17.12.22 – 07.01.23 | Schlafzimmer/ Schlafcouch | |
---|---|---|---|---|---|
Top 2 Greiili 2 Personen | 20m² | — | € 85,- | € 95,- | € 110,- | 1 |
Top 3 Nägili 4 – 6 Personen | 55m² | — | € 240,- | € 275,- | € 310,- | 2/1 |
Top 4 Brunälla 2 – 4 Personen | 60m² | — | € 175,- | € 190,- | € 210,- | 1/1 |
Top 5 Arnika 4 – 6 Personen | 60m² | Terrasse 40m² | € 239,- | € 285,- | € 320,- | 2/1 |
Top 6 Distel 4 – 6 Personen | 70m² | Balkon | € 249,- | € 295,- | € 340,- | 2/1 |
Top 7 Schneerosa 2 – 4 Personen | 60m² | Terrasse 25m² | € 190,- | € 200,- | € 220,- | 1/1 |
Top 8 Johanniskrut 4 – 6 Personen | 70m² | Balkon | € 249,- | € 295,- | € 340,- | 2/1 |
Top 9 Schuasternegili 6 – 8 Personen | 96m² | Terrasse / Panorama WC | € 390,- | € 425,- | € 480,- | 3/1 |
Top 10 Fraumäntili 4 – 6 Personen | 56m² | Balkon | € 249,- | € 280,- | € 340,- | 2/1 |
Top 11 Ringili 4 – 6 Personen | 65m² | Balkon | € 249,- | € 280,- | € 340,- | 2/1 |
Top 12 Schofgarba 4 – 6 Personen | 76m² | Terrasse 60m² | € 280,- | € 310,- | € 370,- | 2/1 |
Top 13 Silbermäntili 4 – 6 Personen | 76m² | Terrasse 25m² | € 295,- | € 335,- | € 410,- | 2/1 |
Top 14 Soldanella 4 – 6 Personen | 66m² | — | € 240,- | € 275,- | € 310,- | 2/1 |
Top 15 Frosla 2 – 4 Personen | 53m² | — | € 175,- | € 190,- | € 210,- | 1/1 |
Top 16 Gässblüamli 2 Personen | 60m² | — | € 120,- | € 160,- | € 190,- | 1 |
Top 17 Schneeglögli 4 – 6 Personen | 66m² | Balkon | € 240,- | € 275,- | € 310,- | 2/1 |
Top 18 Heubluama 2 – 4 Personen | 53m² | — | € 180,- | € 195,- | € 220,- | 1/1 |
Top 19 Schwibluama 2 – 4 Personen | 36m² | — | € 130,- | € 175,- | € 195,- | 1/1 |
Top 20 Alparosa 4 – 6 Personen | 70m² | — | € 249,- | € 295,- | € 339,- | 2/1 |
Top 21 Edelweiss 4 – 6 Personen | 94m² | — | € 285,- | € 340,- | € 390,- | 2/1 |
Top 22 Penthouse Edelweiss 8 – 12 Personen | 164m² | — | € 540,- | € 640,- | € 750,- | 4/2 |
Preise verstehen sich pro Ferienwohung pro Tag bei Standardbelegung zuzüglich Endreinigung und Gästetaxe. Jede weitere Person zzgl. € 20,00 pro Nacht.
Sommer
2023
Terrasse / Balkon | Saison A 06.05. – 08.07.2023 09.09. – 05.11.2023 | Saison B 08.07. – 09.09.2023 | Schlafzimmer/ Schlafcouch | |
---|---|---|---|---|
Top 2 Greiili 2 Personen | 20m² | — | € 80,- | € 90,- | 1 |
Top 3 Nägili 4 – 6 Personen | 55m² | — | € 155,- | € 175,- | 2/1 |
Top 4 Brunälla 2 – 4 Personen | 60m² | — | € 95,- | € 135,- | 1/1 |
Top 5 Arnika 4 – 6 Personen | 60m² | Terrasse 40m² | € 175,- | € 195,- | 2/1 |
Top 6 Distel 4 – 6 Personen | 70m² | Balkon | € 175,- | € 195,- | 2/1 |
Top 7 Schneerosa 2 – 4 Personen | 60m² | Terrasse 25m² | € 140,- | € 175,- | 1/1 |
Top 8 Johanniskrut 4 – 6 Personen | 70m² | Balkon | € 175,- | € 195,- | 2/1 |
Top 9 Schuasternegili 6 – 8 Personen | 96m² | Terrasse / Panorama WC | € 250,- | € 290,- | 3/1 |
Top 10 Fraumäntili 4 – 6 Personen | 56m² | Balkon | € 175,- | € 190,- | 2/1 |
Top 11 Ringili 4 – 6 Personen | 65m² | Balkon | € 175,- | € 190,- | 2/1 |
Top 12 Schofgarba 4 – 6 Personen | 76m² | Terrasse 60m² | € 195,- | € 240,- | 2/1 |
Top 13 Silbermäntili 4 – 6 Personen | 76m² | Terrasse 25m² | € 230,- | € 260,- | 2/1 |
Top 14 Soldanella 4 – 6 Personen | 66m² | — | € 150,- | € 170,- | 2/1 |
Top 15 Frosla 2 – 4 Personen | 53m² | — | € 100,- | € 145,- | 1/1 |
Top 16 Gässblüamli 2 Personen | 60m² | — | € 85,- | € 100,- | 1 |
Top 17 Schneeglögli 4 – 6 Personen | 66m² | Balkon | € 170,- | € 190,- | 2/1 |
Top 18 Heubluama 2 – 4 Personen | 53m² | — | € 110,- | € 145,- | 1/1 |
Top 19 Schwibluama 2 – 4 Personen | 36m² | — | € 95,- | € 115,- | 1/1 |
Top 20 Alparosa 4 – 6 Personen | 70m² | — | € 165,- | € 185,- | 2/1 |
Top 21 Edelweiss 4 – 6 Personen | 94m² | — | € 170,- | € 215,- | 2/1 |
Top 22 Penthouse Edelweiss 8 – 12 Personen | 164m² | — | € 340,- | € 410,- | 4/2 |
Preise verstehen sich pro Ferienwohung pro Tag bei Standardbelegung zuzüglich Endreinigung und Gästetaxe. Jede weitere Person zzgl. € 20,00 pro Nacht.
Sonstige Bestimmungen
- Nichtraucher Apartments
- Preise verstehen sich pro Ferienwohung pro Tag bei Standardbelegung, jede weitere Person zzgl. € 20,00 pro Nacht.
- Gästetaxe € 2,50/Tag/Person ab 14 Jahren
- Endreinigung: € 35 – € 195 je nach Apartmentgröße
- Zwischenreinigung: Bei einem Aufenthalt von 8 Nächten oder mehr inklusive
- Zwischenreinigung ansonsten gegen Aufpreis möglich
- Kinder bis 3 Jahre wohnen gratis
- Anzahlung: Bei Buchungen über Weihnachten, Silvester und Fasching wird eine Anzahlung von 30% eingehoben
- Hunde erlaubt: € 12,-/ Nacht, maximal € 60,-/Woche. Fressnapf kann auf Wunsch bereit gestellt werden. (Voraussetzung: Voranmeldung erforderlich, stubenrein + versichert)
- Late Check out bis 17.00 Uhr € 50 (nach Verfügbarkeit)
- Abreise: bis spätestens 10 Uhr, Bezug des Apartments: ab 16.00 Uhr.
- Waschmaschinen-/Wäschetrocknernutzung € 4,- / Waschgang
- E-Auto Ladestation in der Tiefgarage vorhanden, pro KW/ €0,70
- Pick Up Service vom Bahnhof und Flughafentransfer auf Anfrage